噴氣式戰斗機發動機裝配車利用麥克納姆輪實現零回轉半徑、側移、全方位無死角任意漂移。
DETAILED+OMV潛伏背負式機器人












產品簡述
PRODUCT DESCRIPTION
OMV潛伏背負式機器人整車采用低結構設計、高度僅為250mm,利用麥克納姆輪實現零回轉半徑、側移、全方位無死角任意漂移??煞奖愕臐撊敫黝惞ぜ斜P下。穿行于托架之間、在狹小空間內全方位無死角任意漂移。通過加裝電動舉升系統,即可實現整體搬運各種工裝及部件。實現對接、裝配等復雜工作。
核心優勢
CORE ADVANTAGES
-
全向移動
-
顛覆傳統
-
超高精度
-
零回轉半徑
-
多種導航
-
遙控操作
-
無人操控
-
遠程管理
行業應用
INDUSTRY APPLICATION
適用于無人化車間、立體倉庫的物流系統、自動化柔性配線,高鐵制造、航天衛星制造、飛機制造等精密裝配轉運等場合。
產品局部
PRODUCT PARTIAL

技術參數
TECHNICAL PARAMETERS
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | ||
整機特性 | 1 | 產品型號 | WY20 | ||
2 | 導航方式 | 磁導航/視覺導航/激光導航 | |||
3 | 額定載荷 | Q | kg | 2000(可定制) | |
4 | 自重 | kg | 1000 | ||
5 | 輪胎種類 | 麥克納姆輪 | |||
6 | 輪子數量 | 4 | |||
7 | 動力形式 | 蓄電池 | |||
8 | 操控方式 | 遙控/自動 | |||
9 | 控制 | Hictrl | |||
尺寸參數 | 10 | 整車長度 | L | mm | 2620 |
11 | 整車寬度 | W | mm | 1900 | |
12 | 整車高度 | H | mm | 250 | |
13 | 軸距 | mm | 2090 | ||
14 | 輪距 | mm | 1460 | ||
15 | 最大提升行程 | mm | 100 | ||
16 | 最小離地間隙 | mm | 20 | ||
性能參數 | 17 | 最大前進速度(空載/滿載) | km/h | 2.5/1.5 | |
18 | 最大側向速度(空載/滿載) | km/h | 1.5/0.8 | ||
19 | 最大爬坡度(空載/滿載) | % | 3/1 | ||
20 | 運行精度 | mm | ±0.5 | ||
21 | 工作時 | h | 2(可定制) | ||
22 | 整車對角尺寸 A | mm | 3095 | ||
其它 | 23 | 蓄電池規格 | V/Ah | 48/100 |
- 上一個: 暫無上一篇
- 下一個: OMV飛機引擎安裝設備